Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
Excelsior Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Vitesse

De Eredivisie stand

Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
Excelsior Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Vitesse
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 34 29 | 1 | 4 111-21 +90 91
2 Feyenoord 34 26 | 2 | 6 92-26 +66 84
3 FC Twente 34 21 | 7 | 6 69-36 +33 69
4 AZ 34 19 | 7 | 8 70-39 +31 65
5 Ajax 34 15 | 8 | 11 74-61 +13 56
6 N.E.C. Nijmegen 34 14 | 9 | 11 68-51 +17 53
7 FC Utrecht 34 13 | 10 | 11 49-47 +2 50
8 Sparta Rotterdam 34 14 | 13 | 7 51-48 +3 49
9 Go Ahead Eagles 34 12 | 12 | 10 47-46 +1 46
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Fortuna Sittard 34 9 | 14 | 11 37-56 -19 38
11 sc Heerenveen 34 10 | 17 | 7 53-70 -17 37
12 PEC Zwolle 34 9 | 16 | 9 45-67 -22 36
13 Almere City FC 34 7 | 14 | 13 33-59 -26 34
14 Heracles Almelo 34 9 | 19 | 6 41-74 -33 33
15 RKC Waalwijk 34 7 | 19 | 8 38-56 -18 29
16 Excelsior Rotterdam 34 6 | 17 | 11 50-73 -23 29
17 FC Volendam 34 4 | 23 | 7 34-88 -54 19
18 Vitesse 34 6 | 22 | 6 30-74 -44 6

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (groepsfase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)